MAKÉSZ tagság


Honlap utolsó frissítése: 2010. 08. 23.


HA MÁR RENDELKEZIK TERVVEL, VAGY PAPÍRRA VETETT ELKÉPZELÉSSEL:

küldje el számunkra és mi árajánlatot adunk rá!

MIÉRT ÉRDEMES?
  • Rövid építési idő;
  • Tiszta, átlátható építkezés;
  • Alacsony fűtésszámla;
  • Csekély építési hulladék;
  • Kedvező m2 árak

Nincs terve?
Honlapunkon
sincs megfelelő?
Mit építtetne?
*
*
*
*
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
Egy szintes könnyűszerkezetes ("gyorsházak, faházak, készházak") házak

113 m2 – 12 737 000,– Ft + ÁFA
108 m2 – 13 108 000,– Ft + ÁFA
130,5 m2 – 15 490 000,– Ft + ÁFA
67 m2 – 8 675 000,– Ft + ÁFA
95,5 m2 – 11 780 000,– Ft + ÁFA
82,5 m2 – 10 171 000,– Ft + ÁFA
75 m2 – 9 696 000,– Ft + ÁFA
70 m2 – 9 277 000,– Ft + ÁFA
87 m2 – 10 722 000,– Ft + ÁFA
82 m2 – 10 046 0000,– Ft + ÁFA
84 m2 – 10 262 000,– Ft + ÁFA
88 m2 – 10 747 000,– Ft + ÁFA
88 m2 – 9 900 000,– Ft + ÁFA
92 m2 – 11 613 000,– Ft + ÁFA
99 m2 – 12 632 000,– + ÁFA
129 m2 – 14 219 000,– + ÁFA
103 m2 – 11 856 000,– Ft + ÁFA
47 m2 – 7 325 000,– Ft + ÁFA
64,5 m2 – 8 733 000,– Ft + ÁFA
54,7 m2 – 7 852 000,– Ft + ÁFA
141 m2 – 15 937 000,– Ft + áfa
147 m2 – 16 793 000,– Ft + ÁFA
162,5 m2 – 18 140 000,– Ft + ÁFA
189 m2 – 21 486 000,– + ÁFA
94 m2 – 10 957 000,– Ft + ÁFA
245 m2 – 27 691 000,– + ÁFA
90,7 m2 – 11 934 000,– + ÁFA
144,5 m2 – 16 525 000,– ÁFA
100 m2 – 12 919 000,– + ÁFA
92 m2 – 11 349 000,– + ÁFA

A könnyűszerkezetes lakóházakat a köznyelv nevezi még: készháznak, gyorsháznak, faháznak is.


oldal tetejére
H-BEK ÉPÍTŐIPARI Kft. 1203 Budapest, Helsinki út 3. fszt. 15. Tel.: 06-1/322-5672, Tel/fax: 06-1/341-4364 www.hbek.hu, dosagy@hbek.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.